National League
Sep 29 1996| Home Games Left | Away Games Left |
| Expected Home | Expected Away |
| Wins | Losses |
|
Los Angeles |
San Diego |
San Francisco |
Colorado |
St. Louis |
Houston |
Chicago |
Cincinnati |
Pittsburgh |
Montreal |
Atlanta |
Philadelphia |
New York |
Florida |
| Los Angeles |
| |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
|
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
| |
4 | 9 |
7 | 6 |
8 | 5 |
6 | 6 |
8 | 4 |
6 | 7 |
8 | 4 |
6 | 6 |
5 | 7 |
5 | 7 |
7 | 6 |
6 | 6 |
9 | 4 |
| San Diego |
0 | 0 |
| |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
|
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
| 4 | 9 |
| |
6 | 7 |
8 | 5 |
6 | 6 |
4 | 8 |
8 | 4 |
7 | 5 |
4 | 9 |
8 | 4 |
8 | 5 |
6 | 6 |
6 | 7 |
5 | 7 |
| San Francisco |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
|
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
| 7 | 6 |
6 | 7 |
| |
10 | 3 |
6 | 7 |
6 | 6 |
7 | 5 |
5 | 8 |
1 | 11 |
8 | 5 |
9 | 3 |
6 | 6 |
8 | 4 |
9 | 3 |
| Colorado |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
|
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
| 8 | 5 |
8 | 5 |
10 | 3 |
| |
10 | 2 |
9 | 4 |
3 | 9 |
6 | 7 |
9 | 3 |
7 | 5 |
9 | 3 |
8 | 4 |
9 | 3 |
12 | 1 |
| St. Louis |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
|
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
| 6 | 6 |
6 | 6 |
6 | 7 |
10 | 2 |
| |
8 | 5 |
8 | 5 |
7 | 6 |
6 | 7 |
8 | 4 |
3 | 10 |
8 | 4 |
7 | 5 |
6 | 6 |
| Houston |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
|
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
| 8 | 4 |
4 | 8 |
6 | 6 |
9 | 4 |
8 | 5 |
| |
9 | 4 |
7 | 6 |
6 | 7 |
7 | 6 |
8 | 4 |
6 | 6 |
6 | 6 |
11 | 1 |
| Chicago |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
|
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
| 6 | 7 |
8 | 4 |
7 | 5 |
3 | 9 |
8 | 5 |
9 | 4 |
| |
9 | 4 |
7 | 6 |
8 | 4 |
7 | 5 |
6 | 7 |
7 | 5 |
6 | 6 |
| Cincinnati |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
|
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
| 8 | 4 |
7 | 5 |
5 | 8 |
6 | 7 |
7 | 6 |
7 | 6 |
9 | 4 |
| |
8 | 5 |
7 | 5 |
9 | 3 |
4 | 8 |
8 | 4 |
7 | 5 |
| Pittsburgh |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
|
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
| 6 | 6 |
4 | 9 |
1 | 11 |
9 | 3 |
6 | 7 |
6 | 7 |
7 | 6 |
8 | 5 |
| |
9 | 3 |
7 | 5 |
7 | 5 |
6 | 7 |
5 | 7 |
| Montreal |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
|
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
| 5 | 7 |
8 | 4 |
8 | 5 |
7 | 5 |
8 | 4 |
7 | 6 |
8 | 4 |
7 | 5 |
9 | 3 |
| |
8 | 5 |
4 | 9 |
6 | 7 |
8 | 5 |
| Atlanta |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
|
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
| 5 | 7 |
8 | 5 |
9 | 3 |
9 | 3 |
3 | 10 |
8 | 4 |
7 | 5 |
9 | 3 |
7 | 5 |
8 | 5 |
| |
6 | 7 |
8 | 5 |
10 | 3 |
| Philadelphia |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
|
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
| 7 | 6 |
6 | 6 |
6 | 6 |
8 | 4 |
8 | 4 |
6 | 6 |
6 | 7 |
4 | 8 |
7 | 5 |
4 | 9 |
6 | 7 |
| |
8 | 5 |
8 | 5 |
| New York |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
|
0.000 | 0.000 |
| 6 | 6 |
6 | 7 |
8 | 4 |
9 | 3 |
7 | 5 |
6 | 6 |
7 | 5 |
8 | 4 |
6 | 7 |
6 | 7 |
8 | 5 |
8 | 5 |
| |
9 | 4 |
| Florida |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
| 0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
|
| 9 | 4 |
5 | 7 |
9 | 3 |
12 | 1 |
6 | 6 |
11 | 1 |
6 | 6 |
7 | 5 |
5 | 7 |
8 | 5 |
10 | 3 |
8 | 5 |
9 | 4 |
| |