American League
Sep 29 1996| Home Games Left | Away Games Left |
| Expected Home | Expected Away |
| Wins | Losses |
|
Oakland |
Seattle |
California |
Kansas City |
Toronto |
Chicago |
Milwaukee |
Minnesota |
Detroit |
Texas |
Cleveland |
Boston |
Baltimore |
New York |
| Oakland |
| |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
|
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
| |
8 | 5 |
5 | 8 |
9 | 3 |
4 | 8 |
3 | 9 |
7 | 5 |
8 | 5 |
4 | 8 |
6 | 7 |
8 | 4 |
10 | 3 |
6 | 7 |
5 | 7 |
| Seattle |
0 | 0 |
| |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
|
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
| 8 | 5 |
| |
9 | 4 |
7 | 5 |
3 | 9 |
7 | 5 |
6 | 7 |
2 | 10 |
8 | 4 |
8 | 5 |
3 | 9 |
6 | 7 |
7 | 5 |
7 | 5 |
| California |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
|
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
| 5 | 8 |
9 | 4 |
| |
3 | 9 |
9 | 3 |
10 | 2 |
7 | 5 |
8 | 4 |
10 | 2 |
7 | 6 |
9 | 4 |
6 | 6 |
6 | 6 |
7 | 6 |
| Kansas City |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
|
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
| 9 | 3 |
7 | 5 |
3 | 9 |
| |
5 | 8 |
4 | 9 |
4 | 9 |
7 | 6 |
4 | 8 |
8 | 4 |
9 | 4 |
5 | 7 |
7 | 5 |
8 | 4 |
| Toronto |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
|
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
| 4 | 8 |
3 | 9 |
9 | 3 |
5 | 8 |
| |
5 | 7 |
7 | 5 |
7 | 6 |
6 | 7 |
6 | 6 |
5 | 7 |
8 | 5 |
7 | 6 |
5 | 8 |
| Chicago |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
|
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
| 3 | 9 |
7 | 5 |
10 | 2 |
4 | 9 |
5 | 7 |
| |
9 | 4 |
8 | 5 |
8 | 5 |
4 | 8 |
5 | 8 |
6 | 6 |
6 | 6 |
9 | 4 |
| Milwaukee |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
|
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
| 7 | 5 |
6 | 7 |
7 | 5 |
4 | 9 |
7 | 5 |
9 | 4 |
| |
4 | 9 |
4 | 8 |
5 | 8 |
6 | 7 |
3 | 9 |
5 | 7 |
10 | 2 |
| Minnesota |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
|
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
| 8 | 5 |
2 | 10 |
8 | 4 |
7 | 6 |
7 | 6 |
8 | 5 |
4 | 9 |
| |
6 | 6 |
5 | 7 |
8 | 5 |
8 | 4 |
3 | 9 |
6 | 6 |
| Detroit |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
|
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
| 4 | 8 |
8 | 4 |
10 | 2 |
4 | 8 |
6 | 7 |
8 | 5 |
4 | 8 |
6 | 6 |
| |
8 | 5 |
6 | 6 |
5 | 8 |
7 | 6 |
6 | 7 |
| Texas |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
|
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
| 6 | 7 |
8 | 5 |
7 | 6 |
8 | 4 |
6 | 6 |
4 | 8 |
5 | 8 |
5 | 7 |
8 | 5 |
| |
8 | 4 |
10 | 2 |
7 | 6 |
9 | 3 |
| Cleveland |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
|
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
| 8 | 4 |
3 | 9 |
9 | 4 |
9 | 4 |
5 | 7 |
5 | 8 |
6 | 7 |
8 | 5 |
6 | 6 |
8 | 4 |
| |
7 | 5 |
7 | 5 |
3 | 9 |
| Boston |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
|
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
| 10 | 3 |
6 | 7 |
6 | 6 |
5 | 7 |
8 | 5 |
6 | 6 |
3 | 9 |
8 | 4 |
5 | 8 |
10 | 2 |
7 | 5 |
| |
7 | 6 |
9 | 4 |
| Baltimore |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
0 | 0 |
| 0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
|
0.000 | 0.000 |
| 6 | 7 |
7 | 5 |
6 | 6 |
7 | 5 |
7 | 6 |
6 | 6 |
5 | 7 |
3 | 9 |
7 | 6 |
7 | 6 |
7 | 5 |
7 | 6 |
| |
4 | 9 |
| New York |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| |
| 0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
|
| 5 | 7 |
7 | 5 |
7 | 6 |
8 | 4 |
5 | 8 |
9 | 4 |
10 | 2 |
6 | 6 |
6 | 7 |
9 | 3 |
3 | 9 |
9 | 4 |
4 | 9 |
| |